MTM Forest – Forstanhänger & Kräne
Robuste Kräne bis 9,0 m Reichweite und Rückeanhänger bis 17 t – inkl. praxisbewährtem Zubehör.
Robuste Kräne bis 9,0 m Reichweite und Rückeanhänger bis 17 t – inkl. praxisbewährtem Zubehör.

gemacht für raue Umgebungen

bis 92 kNm / 24 kNm

bis 17.000 kg
Alle technischen Daten im Überblick.
| Modell | Kranlänge | Hubkraft (kNm) | bei 4 m (ohne Zange) | bei voller Länge (ohne Zange) | Schwenkkraft | Teleskop | Arbeitsdruck | Ölmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTM 6600 | 6,6 m | 48 | 900 kg | 560 kg | 12 kNm | 1,7 m | 190 bar | 36–60 l/min |
| MTM 7100 | 7,1 m | 65 / 72 | 1260 / 1330 kg | 650 / 720 kg | 15,5 kNm | 1,8 m | 190 bar | 40–80 l/min |
| MTM 7300 | 7,3 m | 92 | 1610 kg | 920 kg | 24 kNm | 1,9 m | 190 bar | 65–100 l/min |
| MTM 8600 | 8,6 m | 72 | 1180 kg | 525 kg | 15,5 kNm | 3,3 m | 190 bar | 80 l/min |
| MTM 9000 | 9,0 m | 92 | 1420 kg | 620 kg | 24 kNm | 3,6 m | 190 bar | 70–120 l/min |
Technische Eckdaten & Kran-Kompatibilität.
| Modell | Gesamtgewicht | Max. Achslast | Achse | Rahmen | Lenkdeichselzylinder | Stirngitter | Ladeflächenlänge | Gesamtlänge | Standardbereifung | Breite (400/500/550) | Kompatible Kräne (kNm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TX S60 | 10.000 kg | 8.000 kg | 70×70×6 | 160×160×10 | 2 | 2,2 m² | 3.425 mm | 5.780 mm | 400/60-15.5 | 2.150 / 2.360 / – | 48–65 |
| 10TX S70 | 10.000 kg | 8.000 kg | 70×70×6 | 160×160×10 | 2 | 2,2 m² | 3.425 mm | 5.780 mm | 400/60-15.5 | 2.150 / 2.360 / – | 48–65 |
| 11T S | 11.000 kg | 9.000 kg | 70×70×6 | 160×160×8 | 2 | 2,2 m² | 3.780 mm | 6.130 mm | 400/60-15.5 | 2.150 / 2.360 / – | 48–60 |
| 10T FD 60 | 10.000 kg | 8.000 kg | 60×60×6 | 2×(200×100×6) | 2 | 2,2 m² | 3.160 mm | 5.660 mm | 400/60-15.5 | 2.095 / – / – | 48–72 |
| 10T FD 70 | 10.000 kg | 8.000 kg | 70×70×6 | 2×(200×100×6) | 2 | 2,2 m² | 3.160 mm | 5.660 mm | 400/60-15.5 | 2.135 / 2.275 / – | 48–72 |
| 11T FD | 11.000 kg | 9.000 kg | 70×70×6 | 2×(200×100×6) | 2 | 2,2 m² | 3.680 mm | 6.160 mm | 400/60-15.5 | 2.180 / 2.330 / – | 48–72 |
| 11TX FD | 11.000 kg | 9.000 kg | 70×70×6 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,2 m² | 3.680 mm | 6.160 mm | 400/60-15.5 | 2.180 / 2.330 / – | 65–92 |
| 11T FW | 11.000 kg | 9.000 kg | 70×70×6 | 2×(200×100×6) | 2 | 2,2 m² | 3.680 mm | 6.160 mm | 400/60-15.5 | 2.180 / 2.330 / – | 48–72 |
| 12T | 12.000 kg | 9.500 kg | 70×70×6 | 2×(200×100×6) | 2 | 2,35 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 400/60-15.5 | 2.180 / 2.330 / – | 65–72 |
| 12TX | 12.000 kg | 9.500 kg | 70×70×6 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,35 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 400/60-15.5 | 2.180 / 2.330 / – | 65–92 |
| 13T | 13.000 kg | 10.500 kg | 80×80×6 | 2×(200×100×6) | 2 | 2,35 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 500/50-17 | 2.180 / 2.330 / – | 65–72 |
| 13TX | 13.000 kg | 10.500 kg | 80×80×6 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,35 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 500/50-17 | 2.180 / 2.330 / – | 65–92 |
| 13T FW | 13.000 kg | 10.500 kg | 80×80×6 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,35 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 500/50-17 | 2.180 / 2.330 / – | 65–92 |
| 14T | 14.000 kg | 11.500 kg | 80×80×8 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,65 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 500/50-17 | – / 2.380 / 2.430 | 65–92 |
| 15T | 15.000 kg | 12.500 kg | 80×80×8 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,65 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 500/50-17 | – / 2.380 / 2.430 | 65–92 |
| 15T FW | 15.000 kg | 12.500 kg | 80×80×8 | 2×(200×100×8) | 2 | 2,65 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 500/50-17 | – / 2.380 / 2.430 | 65–92 |
| 16T | 16.000 kg | 13.500 kg | 80×80×8 | 2×(200×100×10) | 2 | 2,95 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 550/45-22.5 | – / 2.410 / 2.460 | 65–92 |
| 17T | 17.000 kg | 14.000 kg | 90×90×8 | 2×(200×100×10) | 2 | 2,95 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 550/45-22.5 | – / 2.410 / 2.460 | 65–92 |
| 17T FW | 17.000 kg | 14.000 kg | 90×90×8 | 2×(200×100×10) | 2 | 2,95 m² | 4.120 mm | 6.750 mm | 550/45-22.5 | – / 2.410 / 2.460 | 65–92 |
| 15T XL | 15.000 kg | 12.500 kg | 80×80×8 | 2×(200×100×10) | 2 | 2,65 m² | 5.200 mm | 7.740 mm | 550/45-22.5 | – / 2.410 / 2.460 | 65–92 |
| 17T XL | 17.000 kg | 14.000 kg | 90×90×8 | 2×(200×100×10) | 2 | 2,95 m² | 5.200 mm | 7.740 mm | 550/45-22.5 | – / 2.410 / 2.460 | 65–92 |
Technische Eckdaten.
| MTM G18 | MTM G22 | MTM G26 | MTM G30 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Öffnung (mm) | 1211 | 1368 | 1504 | 1612 |
| Höhe bei offen (mm) | 624 | 641 | 703 | 749 |
| Höhe bei geschlossen (mm) | 418 | 446 | 496 | 564 |
| Min. Öffnung (mm) | Ø 75 | Ø 85 | Ø 90 | Ø 130 |
| Innere Greifer Breite (mm) | 258 | 277 | 325 | 342 |
| Äußere Greifer Breite (mm) | 300 | 319 | 365 | 392 |
| Greifer Breite (mm) | 338 | 357 | 407 | 434 |
| Lochbild (mm) | 4 x Ø 140 | 4 x Ø 140 | 6 x Ø 173 | 6 x Ø 173 |
| Greifer Fläche (m²) | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,3 |
| Greifer Gewicht (kg) | 105 | 125 | 170 | 185 |
| Zylinder (mm) | Ø70/40 | Ø70/40 | Ø80/45 | Ø90/50 |

Zugkraft 2,2 t • Seil 35 m • Ø 8 mm
Zubehör
Leistungsstarke, effiziente Ausleuchtung
Zubehör
Stabilität & präzises Handling im Gelände
Zubehör
Drehhebel • Kombikomfort (El. On/Off) • EHC • Funk
Zubehör
Robson 4WD oder Black Bruin
Zubehör
Gusspumpe 109/151 ccm • alternativ Kolbenpumpe
Zubehör
seitlich ausziehbar ~20 cm, Sortierklappe, Rungenverlängerung
Zubehör
4 mm Wandung • verzinkt
Zubehör
Ihr langjähriger Ansprechpartner rund um Forsttechnik in Süddeutschland.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage